20 Tage vor unserem Meeting werfen wir einen Blick auf die Leichtathletikbewerbe, die ab 2. August starten. Und dazu findet ihr den Zeitplan, wann unsere Athlet:innen starten. Wir werden bald wissen, wen wir in Andorf begrüßen dürfen.
Zeitplan der ÖLV Athleten
Datum | MESZ | Bewerb | Athlet / Athletin |
02.08. (FR) | 11:10 | 1.500m (VL) Männer | Raphael Pallitsch |
03.08. (SA) | 11:55 19:15 | 100m (VL) Männer 1.500m (Rep) Männer | Markus Fuchs Raphael Pallitsch |
04.08. (SO) | 11:50 20:0521:1021:50 | 110m Hürden (VL) Männer 100m (SF) Männer1.500m (SF) Männer100m (Finale) Männer | Enzo Diessl Markus FuchsRaphael PallitschMarkus Fuchs |
05.08. (MO) | 10:1011:3511:55 | Diskus Q (Gruppe A) MännerDiskus Q (Gruppe B) Männer400m (VL) Frauen | Lukas Weißhaidinger (?)Lukas Weißhaidinger (?)Susanne Gogl-Walli |
06.08. (DI) | 10:5011:20 20:50 | 110m Hürden (Rep) Männer400m (Rep) Frauen 1.500m (Finale) Männer | Enzo DiesslSusanne Gogl-Walli Raphael Pallitsch |
07.08. (MI) | 10:2511:50 19:0520:2520:45 | Speer Q (Gruppe A) FrauenSpeer Q (Gruppe B) Frauen 110m Hürden (SF) MännerDiskus (Finale) Männer400m (SF) Frauen | Victoria Hudson (?)Victoria Hudson (?) Enzo DiesslLukas WeißhaidingerSusanne Gogl-Walli |
08.08. (DO) | 21:45 | 110m Hürden (Finale) Männer | Enzo Diessl |
09.08. (FR) | 20:00 | 400m (Finale) Frauen | Susanne Gogl-Walli |
10.08. (SA) | 19:30 | Speer (Finale) Frauen | Victoria Hudson |
11.08. (SO) | 08:00 | Marathon Frauen | Julia Mayer |
Quelle: https://www.oelv.at/de/newsshow-paris-2024-morgen-beginnt-die-stadion-leichtathletik